1) Um empréstimo de R$ 24 000,00 deve ser pago pelo SAC em 6 prestações mensais à taxa de 6% a.m. Obtenha a planilha.
n | Prestações | Juros | Amortizações | Saldo Devedor | |
0 | 24000 | ||||
1 | 5440 | 1440 | 4000 | 20000 | |
2 | 5200 | 1200 | 4000 | 16000 | |
3 | 4960 | 960 | 4000 | 12000 | |
4 | 4720 | 720 | 4000 | 8000 | |
5 | 4480 | 480 | 4000 | 4000 | |
6 | 4240 | 240 | 4000 | 0 |
Amortizações = 24000,00 / 6 = a 4000,00
Juros = 0,06 * 24 000,00 = 1440
Comentários
Postar um comentário